TechnoSolution est un éditeur français de logiciels B2B (ERP, Cybersécurité, Data Analytics). CA N : 150 M€, effectif 800 collaborateurs, présent en France, Allemagne, Espagne, Italie + projet Asie. Après le diagnostic des Compétences 3 et 4 (trois référentiels analytiques incompatibles), une réorganisation par Business Units produits avec un double axe analytique pays × produit a été validée. Mission : concevoir l'architecture B.I. pour transformer les données de l'ERP en tableaux de bord décisionnels fiables, dans le respect du RGPD.
Annexe 1 — Cartographie du SI actuel
| Système | Type | Données gérées | Problème |
| ERP (Sage X3) | On-Premise | Ventes, achats, comptabilité, stocks | Analytique par produit uniquement |
| CRM (Salesforce) | Cloud | Prospects, clients, pipeline commercial | Pas connecté à l'ERP |
| SIRH (PayFit) | SaaS | Paie, congés, effectifs, masse salariale | Exports manuels |
| Web Analytics (GA4) | Cloud | Trafic, conversions, parcours | Non relié aux ventes |
| Support (Zendesk) | SaaS | Tickets, NPS, satisfaction, délais | Reporting en silo |
| Reporting actuel | Excel manuel | Consolidation par le CDG | 2 j/mois, erreurs fréquentes |
Annexe 2 — Chiffres clés par BU (Budget N+1)
| BU / Zone | CA Budget N+1 | Clients | Effectif comm. | NPS | Objectif |
| BU ERP | 85 000 000 € | 320 | 45 | 38 | 50 |
| BU Cybersécurité | 48 000 000 € | 280 | 30 | 42 | 50 |
| BU Data Analytics | 27 000 000 € | 150 | 20 | 35 | 50 |
| Export Asie | 3 000 000 € | 0 | 5 | n/a | 40 |
| TOTAL | 163 000 000 € | 750 | 100 | 38 | 50 |
Annexe 3 — Budget projet B.I.
| Poste | Budget | Horizon |
| Licence outil B.I. | 180 000 €/an | Annuel |
| Intégration ETL + DWH cloud | 350 000 € | 8 mois |
| Prestation intégrateur / conseil | 200 000 € | 8 mois |
| Formation (100 personnes) | 80 000 € | 3 mois |
| Maintenance année 1 | 90 000 €/an | Annuel |
| Investissement initial | 900 000 € | — |
Annexe 4 — Données personnelles traitées
| Catégorie | Source | Exemples | Sensibilité |
| Clients B2B | CRM / ERP | Nom, email, téléphone, historique achats | Modérée |
| Salariés | SIRH | Identité, salaire, évaluations, arrêts maladie | Élevée |
| Navigation | GA4 | IP, cookies, parcours web, pages vues | Élevée |
| Support | Zendesk | Nom, email, échanges, satisfaction | Modérée |
| Prospects | CRM / Web | Email, entreprise, intérêts, formulaires | Modérée |